
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Werkstoff der Membrane / Ventilkugeln / Dichtungen: TPV (NBR-PP) / NBR / NBR
Hinweis:
Beschreibung:
Die Druckluft Membranpumpe ist geeignet für leicht entzündliche Medien. Perfekt für den Umlauf und die Zuführung von Chemikalien.
- Typische Anwendungen: Chemikalienumlauf und -zuführung, Flüssigkeiten mit Feststoffpartikeln wie Farben und Lacke, Galvanikflüssigkeiten, etc.
- Ist serienmäßig für hohe Viskositäten mit dem Max-Pass™-Ventil ausgestattet
- Die PTFE Ausführungen sind mit einem Kugelventil ausgestattet
Eigenschaften & Vorteile
- Luftführende Komponenten aus korrosionsfestem Kunststoff
- Keine Schmierstoffe und damit keine Verunreinigung des Fördermediums durch Schmierstoffe
- Absolut Trockenlaufsicher
- Selbstansaugend (auch in trockenem Zustand)
- Keine Verunreinigungen des Umfeldes oder des Produktes durch Ölnebel
Ház (anyag): | PP (polipropilén), PVDF (polivinilidén-fluorid), PA (polyamide) |
Tömítések (anyag): | PTFE (polivinilidén-fluorid), NBR (nitril-butadién-kaucsuk), FPM (fluortartalmú gumi), EPDM (etilén-propilén-dién monomer) |
Szelepülés (anyag): | PP (polipropilén), PVDF (polivinilidén-fluorid), Rozsdamentes acél |
Szelepgömb (anyag): | FPM (fluortartalmú gumi), PTFE (Polyvinylidenfluorid), NBR (Nitril-butadién-kaucsuk), EPDM (etilén-propilén-dién-monomer) |
Membrán (anyag): | PTFE (polivinilidén-fluorid), TPV (NBR-PP) = NBR/PP-Compound, TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound |
Áramlási sebesség (l / perc-ig): | 34 |
A közeg hőmérséklete (° C-ig): | 66, 93 |
Üzemi nyomás barban: | 8,2 |
Szilárd anyagok kezelése (max ø mm): | 6,4 |
Szívóemelés száraz (m): | 5,2 |
Üzemi nyomás barban: | 8,2 |
Lufteinlass (Zoll) innen: | 1/4" |
Druckstutzen (Zoll) innen: | 3/8" |
Luftauslass (Zoll) innen: | 3/8" |
Saugstutzen (Zoll) innen: | 3/8" |
Típus: | DMP 3/8" PPB PP/TPV (NBR-PP), DMP 3/8" PPE PP/TPV (EPDM-PP), DMP 3/8" PPT PP/PTFE, DMP 3/8" PPV PP/FPM, DMP 3/8" KNE PVDF/TPV (EPDM-PP), DMP 3/8" KNT PVDF/PTFE, DMP 3/8" KNV PVDF/FPM, DMP 3/8" NTC PA/PTFE, DMP 3/8" NBC PA/TPV (NBR-PP), DMP 3/8" NVC PA/FPM |
Tanúsítvány: | Atex jóváhagyás |
Végrehajtás: | Csavarozott változat, Max-Pass™-Ventiltechnik |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt. ** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler