
Werkstoff: Aluminium (Alu)
Werkstoff der Membrane / Ventilkugeln / Dichtungen: TPV (NBR-PP) / TPV (NBR-PP) / NBR
Beschreibung:
Die Druckluft Membranpumpe ist geeignet für neutrale und leicht entzündliche Medien. Perfekt für den Umlauf und die Zuführung von Farben, Lacken und Polymere.
- Typische Anwendungen: Farben und Lacke, Latex, Keramikgießmasse, Schlicker, Polymere, Füllen und Leeren von Tankwagen, Förderung von Nahrungsmittel
- Ölfrei verwendbar
Eigenschaften & Vorteile
- Luftführende Komponenten aus korrosionsfestem Kunststoff
- Keine Schmierstoffe und damit keine Verunreinigung des Fördermediums durch Schmierstoffe
- Absolut Trockenlaufsicher
- Selbstansaugend (auch in trockenem Zustand)
- Keine Verunreinigungen des Umfeldes oder des Produktes durch Ölnebel
- Leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, Kategorie 2
Ház (anyag): | Alu (Aluminum), Rozsdamentes acél |
Tömítések (anyag): | PTFE (polivinilidén-fluorid), NBR (nitril-butadién-kaucsuk), FPM (fluortartalmú gumi), EPDM (etilén-propilén-dién monomer), Array |
Szelepülés (anyag): | PA (poliamid), Rozsdamentes acél, EPDM (etilén-propilén-dién monomer), FPM (fluortartalmú gumi), NBR (nitril-butadién-kaucsuk) |
Szelepgömb (anyag): | FPM (fluortartalmú gumi), PTFE (Polyvinylidenfluorid), TPV (NBR-PP) = NBR/PP-Compound, TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound |
Membrán (anyag): | FPM (fluortartalmú gumi), PTFE (polivinilidén-fluorid), TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound, AU (uretán) |
Doppelmenbranpumpen (Werkstoff): | Metall |
Áramlási sebesség (l / perc-ig): | 954 |
A közeg hőmérséklete (° C-ig): | 93 |
Üzemi nyomás barban: | 8,2 |
Viszkozitás (mPas-ig): | 22000 |
Szilárd anyagok kezelése (max ø mm): | 11 |
Szívóemelés száraz (m): | 5,2, 6,1 |
Lufteinlass (Zoll) innen: | 3/4" |
Druckstutzen (DN): | 80 |
Druckstutzen (Zoll) innen: | 3" |
Luftauslass (Zoll) innen: | 3/4" |
Saugstutzen (DN) : | 80 |
Saugstutzen (Zoll) innen: | 3" |
Üzemi nyomás barban: | 8,2 |
Végrehajtás: | Csavarozott változat |
Típus: | DMP 3" ALU Alu/AU, DMP 3" ALE Alu/TPV (EPDM-PP), DMP 3" ALT Alu/PTFE, DMP 3" ALV Alu/FPM, DMP 3" SSU SS/AU, DMP 3" SSE SS/TPV (EPDM-PP), DMP 3" SST SS/PTFE, DMP 3" SSV SS/FPM |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt. ** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler