Alkalmazható
motorok
Szivattyúcső PP-GLRD-SS
PP-GLRD-HC
PP-DL-SS
PP-DL-HC
  Járókerék típusa R L R L
  Zone 0 (ld. IEC és VbF. szerint)
nincs
MI 4
Szállítási sebesség* [max., liter/perc] 160 85 160 85
Szállítómagasság* [max., v.o.m.] 8.5 19 8.5 19
Viszkozitás** [max., mPas] 150 500 150 500
Sűrűség**** [max., kg/dm³] 1.1 1.4 1.1 1.4
Súly [motor+szivattyúcső]
3.9
MA II 3
Szállítási sebesség* [max., liter/perc] 130 75 155 75
Szállítómagasság* [max., v.o.m.] 7.5 16 7.5 16
Viszkozitás** [max., mPas] 150 500 150 500
Sűrűség**** [max., kg/dm³] 1.2 1.6 1.2 1.6
Súly [motor+szivattyúcső]
5.7
MA II 5
Szállítási sebesség* [max., liter/perc] 135 80 160 80
Szállítómagasság* [max., v.o.m.] 8.5 17 8.5 17
Viszkozitás** [max., mPas] 350 800 350 800
Sűrűség**** [max., kg/dm³] 1.3 1.8 1.3 1.8
Súly [motor+szivattyúcső]
6.5
MA II 7
Szállítási sebesség* [max., liter/perc] 145 90 170 90
Szállítómagasság* [max., v.o.m.] 10 22 10 22
Viszkozitás** [max., mPas] 350 800 350 800
Sűrűség**** [max., kg/dm³] 1.4 1.9 1.4 1.9
Súly [motor+szivattyúcső]
7.7
MD-1/MD-2
Szállítási sebesség* [max., liter/perc] 115 85 130 88
Szállítómagasság* [max., v.o.m.] 9.5 20 9.5 20
Viszkozitás** [max., mPas] 600 850 600 850
Sűrűség**** [max., kg/dm³] 1.3 1.8 1.3 1.8
Súly [motor+szivattyúcső]
2.6

* Meghatározva vízzel, 20 °C-on.
** Meghatározva olajjal.
*** Speciális merülési mélység (250-2000mm) is lehetséges külön kívánságra.
**** Max. fajsúly megadott töltési idők alatt (> 10 perc).
Nagyobb sűrűség lehetséges rövidebb üzemeltetési időszak alatt.