Szivattyúcső Alu-GLRD Alu-DL
  Járókerék típusa R L R L
  Zone 0 (ld. IEC és VbF. szerint) nincs nincs nincs nincs
MI 4
Szállítási sebesség* [max., liter/perc] 160 85 160 85
Szállítómagasság* [max., v.o.m.] 8.5 19 8.5 19
Viszkozitás** [max., mPas] 150 500 150 500
Sűrűség**** [max., kg/dm³] 1.1 1.4 1.1 1.4
Súly [motor+szivattyúcső] 4.3 4.3 4.3 4.3
MA II 3
Szállítási sebesség* [max., liter/perc] 155 75 155 75
Szállítómagasság* [max., v.o.m.] 7.5 16 7.5 16
Viszkozitás** [max., mPas] 150 500 150 500
Sűrűség**** [max., kg/dm³] 1.2 1.6 1.2 1.6
Súly [motor+szivattyúcső] 6.1 6.1 6.1 6.1
MA II 5
Szállítási sebesség* [max., liter/perc] 160 80 160 80
Szállítómagasság* [max., v.o.m.] 8.5 17 8.5 17
Viszkozitás** [max., mPas] 350 800 350 800
Sűrűség**** [max., kg/dm³] 1.3 1.8 1.3 1.8
Súly [motor+szivattyúcső] 6.9 6.9 6.9 6.9
MA II 7
Szállítási sebesség* [max., liter/perc] 170 90 170 90
Szállítómagasság* [max., v.o.m.] 10 22 10 22
Viszkozitás** [max., mPas] 350 800 350 800
Sűrűség**** [max., kg/dm³] 1.4 1.9 1.4 1.9
Súly [motor+szivattyúcső] 8.1 8.1 8.1 8.1
MD-1/MD-2
Szállítási sebesség* [max., liter/perc] 180 90 180 90
Szállítómagasság* [max., v.o.m.] 10 20 10 20
Viszkozitás** [max., mPas] 600 850 600 850
Sűrűség**** [max., kg/dm³] 1.3 1.8 1.3 1.8
Súly [motor+szivattyúcső] 3.0 3.0 3.0 3.0
B 4/GT
Szállítási sebesség* [max., liter/perc] 130 70 130 70
Szállítómagasság* [max., v.o.m.] 8.5 10 8.5 10
Viszkozitás** [max., mPas] 400 400 400 400
Sűrűség**** [max., kg/dm³] 2.0 2.2 2.0 2.2
Súly [motor+szivattyúcső] 11.5 11.5 11.5 11.5
 
* Meghatározva vízzel, 20 °C-on.
** Meghatározva olajjal.
*** Speciális merülési mélység (250-2000mm) is lehetséges külön kívánságra.
**** Max. fajsúly megadott töltési idők alatt (> 10 perc).
Nagyobb sûrûség lehetséges rövidebb üzemeltetési időszak alatt.